私どもの報酬額は次のとおりです。
具体的には、業務の内容、業種などによって異なりますので、報酬額は目安としてご覧ください。
※ 顧問契約を結んでいる場合は派遣業の報告及び変更は
顧問料に含まれています。
1. 給与計算業務
月額 10,500円
※ 社員1人ごとに1,050円加算致します。
※ 会社によって給与体系が異なりますので、打ち合わせの上
お見積もりさせていただきます。
※ 賞与計算は1回につき給与計算と同額になります。
2. 社会保険・労働保険関係業務
(1)社会保険・労働保険の新規加入
(初めて社会保険・労働保険に加入するとき)
| 社員数 | 社会保険 | 労働保険 | 社・労同時手続き |
| 1〜5人 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
| 6〜10人 | 52,500円 | 52,500円 | 105,000円 |
| 11〜20人 | 73,500円 | 73,500円 | 147,000円 |
| 21人〜 | 1人増すごとに1,050円を加算 | ||
(2)社会保険報酬月額算定基礎届・労働保険確定申告届(年1回)
| 従業員数 | 社会保険算定 | 労働保険申告 | |
| 継続事業 | 一括有期事業 | ||
| 1〜5人 | 15,750円 | 15,750円 | 左記の料金に 工事件数が 25件までは 42,000円 工事件数が 50件までは 63,000円 を加算します。 |
| 6〜10人 | 21,000円 | 21,000円 | |
| 11〜15人 | 26,250円 | 26,250円 | |
| 16〜20人 | 31,500円 | 31,500円 | |
| 21〜25人 | 36,750円 | 36,750円 | |
| 26〜30人 | 42,000円 | 42,000円 | |
| 31〜35人 | 47,250円 | 47,250円 | |
| 36〜40人 | 52,500円 | 52,500円 | |
| 41〜45人 | 57,750円 | 57,750円 | |
| 46〜50人 | 63,000円 | 63,000円 | |
| 51人〜 | 別途 協議させていただきます | ||
(3)諸届け
| 諸届・報告 | 7,350 円 〜 |
| 給付請求 | 15,750 円 〜 |
| 年金請求 | 15,750 円 〜 |
3. 就業規則・社内規程の作成・見直し
就業規則の作成 150,000 円
就業規則の見直し 50,000 円〜
賃金規程・退職金規程・その他社内規程 各50,000 円〜
4. 労働者派遣業の手続
| 有料職業紹介事業許可申請 | 157,500 円 |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 157,500 円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 105,000 円 |
| 派遣事業報告・変更など | 15,750 円 |
顧問料に含まれています。
5. 相談報酬
1時間 5,250 円
6. 助成金の申請
原則として成功報酬です。
報酬金額は、各助成金に対して、
受給額の15%
(顧問契約締結時は10%)とします。
7. 顧問報酬
| 従業員数 | 報酬月額 | |
| 1〜5人 | 15,750 円 | |
| 6〜10人 | 18,900 円 | |
| 11〜15人 | 21,000 円 | |
| 16〜20人 | 26,250 円 | |
| 21〜30人 | 31,500 円 | |
| 31〜40人 | 42,000 円 | |
| 41〜50人 | 52,500 円 | |
| 50人超 | 別途協議します | |
※ 顧問契約とは
言います
- 継続的に発生する給与計算業務 (賞与計算を含む)
- 社会保険報酬月額算定基礎届
(年1回) - 労働保険確定申告届
- 社会保険・労働保険の諸届業務、
言います
明野社会保険労務士事務所 平成18年10月現在






